PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL KELAS IPS
Kamis, 03 Mei 2018
PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL
SMA UNGGULAN NEGERI 3 PALEMBANG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
NO | NOPE UJIAN | NAMA PESERTA | PROGRAM STUDI | KETERANGAN |
1 | 3-18-11-01-003-267-6 | ABLA NUR ANNISA | IPS | LULUS |
2 | 3-18-11-01-003-268-5 | ALMIRA GUSTI IQMA | IPS | LULUS |
3 | 3-18-11-01-003-269-4 | ALYA NURSAMAWATI | IPS | LULUS |
4 | 3-18-11-01-003-252-5 | ANANTHA DHARMA WIJAYA | IPS | LULUS |
5 | 3-18-11-01-003-270-3 | ASTRID SALSABILA PUTRI | IPS | LULUS |
6 | 3-18-11-01-003-271-2 | DEVENTRI ADINDA RAHMANIA | IPS | LULUS |
7 | 3-18-11-01-003-253-4 | DEWINTA LOVIA KURNIA LESTARI | IPS | LULUS |
8 | 3-18-11-01-003-272-9 | FADHIL FIKRI IRHAMSYAH | IPS | LULUS |
9 | 3-18-11-01-003-273-8 | FIDIA ALVIONITA | IPS | LULUS |
10 | 3-18-11-01-003-254-3 | GEBRIELA ZAHIRA SALSABILA H | IPS | LULUS |
11 | 3-18-11-01-003-274-7 | LA TANSA ISMA DINA | IPS | LULUS |
12 | 3-18-11-01-003-275-6 | LARA PANGESTU | IPS | LULUS |
13 | 3-18-11-01-003-255-2 | M. ALFAT HAYATUR RIZON | IPS | LULUS |
14 | 3-18-11-01-003-276-5 | M. ANUGRAH PUTRA PRADANA | IPS | LULUS |
15 | 3-18-11-01-003-390-3 | M. HANIF PRATAMA | IPS | LULUS |
16 | 3-18-11-01-003-277-4 | M. PRABU ABDULLAH | IPS | LULUS |
17 | 3-18-11-01-003-256-9 | MAHAPUTRI MIRANDA SAFITRI | IPS | LULUS |
18 | 3-18-11-01-003-278-3 | MAURIEZA RASYID FAHREZI | IPS | LULUS |
19 | 3-18-11-01-003-257-8 | MUHAMMAD AGUNG LISDIAWAN | IPS | LULUS |
20 | 3-18-11-01-003-279-2 | MUHAMMAD ABE ROSYAD SITEPU | IPS | LULUS |
21 | 3-18-11-01-003-258-7 | MUHAMMAD ADAM RAZAQ RUSLI | IPS | LULUS |
22 | 3-18-11-01-003-280-9 | MUHAMMAD HARRIS SEFRIANSYAH | IPS | LULUS |
23 | 3-18-11-01-003-281-8 | MUHAMMAD JULIAN ANUGRAH PRATAMA | IPS | LULUS |
24 | 3-18-11-01-003-282-7 | MUHAMMAD NANDA | IPS | LULUS |
25 | 3-18-11-01-003-283-6 | NABILA SALSABILA PUTRI | IPS | LULUS |
26 | 3-18-11-01-003-284-5 | NATASHA AGUSTIA RIZKIE | IPS | LULUS |
27 | 3-18-11-01-003-285-4 | NI KOMANG VIKA ADIARI TRI PUJA ANJELI | IPS | LULUS |
28 | 3-18-11-01-003-259-6 | RISHA DEVINA FADILLA | IPS | LULUS |
29 | 3-18-11-01-003-286-3 | RR. NISRINA DEA RAHMA | IPS | LULUS |
30 | 3-18-11-01-003-287-2 | SA'DIYAH SOFIANA | IPS | LULUS |
31 | 3-18-11-01-003-288-9 | SANDY MUHAMMAD FAUZAN | IPS | LULUS |
32 | 3-18-11-01-003-289-8 | SHERLA WINANDA PUTRI | IPS | LULUS |
33 | 3-18-11-01-003-290-7 | SHINTYA DWI KARTIKA | IPS | LULUS |
34 | 3-18-11-01-003-291-6 | SILVANY RIZQITA | IPS | LULUS |
35 | 3-18-11-01-003-292-5 | SINTA MELANI | IPS | LULUS |
36 | 3-18-11-01-003-293-4 | SINTYA FERITA | IPS | LULUS |
37 | 3-18-11-01-003-294-3 | SITI AISYAH HARDI YANTI | IPS | LULUS |
38 | 3-18-11-01-003-295-2 | YOANDA CAMELIA | IPS | LULUS |
39 | 3-18-11-01-003-296-9 | AGUNG WIRA PUTRA PRATAMA | IPS | LULUS |
40 | 3-18-11-01-003-297-8 | ANANDA PUTRI PRAWULANDARI | IPS | LULUS |
41 | 3-18-11-01-003-298-7 | AULIA SAFIRA | IPS | LULUS |
42 | 3-18-11-01-003-299-6 | CHAIRUNISA | IPS | LULUS |
43 | 3-18-11-01-003-300-5 | DELLA RIZKY AMELIA | IPS | LULUS |
44 | 3-18-11-01-003-301-4 | DINDA MIRANDA | IPS | LULUS |
45 | 3-18-11-01-003-302-3 | DINDA RIZKIKA JULIANI | IPS | LULUS |
46 | 3-18-11-01-003-391-2 | DWINDA ANDINI | IPS | LULUS |
47 | 3-18-11-01-003-303-2 | EKA PURNAMA SARI | IPS | LULUS |
48 | 3-18-11-01-003-304-9 | ENJELIKA CINTA | IPS | LULUS |
49 | 3-18-11-01-003-305-8 | FEBBY RINETA VAZILLA | IPS | LULUS |
50 | 3-18-11-01-003-306-7 | FERNIKA TIARA WULANDARI | IPS | LULUS |
51 | 3-18-11-01-003-307-6 | FIRDAUS AGUNG | IPS | LULUS |
52 | 3-18-11-01-003-308-5 | IBRAHIM ROISUL AZIZ | IPS | LULUS |
53 | 3-18-11-01-003-309-4 | KHANZA NAURABELLA | IPS | LULUS |
54 | 3-18-11-01-003-310-3 | M.REZA EKA PUTRA | IPS | LULUS |
55 | 3-18-11-01-003-311-2 | MUHAMAD ANDHIKA TRIDANA | IPS | LULUS |
56 | 3-18-11-01-003-312-9 | MUHAMMAD AMAR PRATAMA | IPS | LULUS |
57 | 3-18-11-01-003-313-8 | MUHAMMAD HAEKAL BINTANG PRAKHASA | IPS | LULUS |
58 | 3-18-11-01-003-314-7 | MUHAMMAD KEVIN ARIGHI | IPS | LULUS |
59 | 3-18-11-01-003-315-6 | MUTIARA SUHADA | IPS | LULUS |
60 | 3-18-11-01-003-316-5 | NABILA KHOIRIYAH UMI | IPS | LULUS |
61 | 3-18-11-01-003-317-4 | NUR AZIZAH | IPS | LULUS |
62 | 3-18-11-01-003-318-3 | PRIMA FIRJATULLAH | IPS | LULUS |
63 | 3-18-11-01-003-319-2 | PUTRI SANIYYAH | IPS | LULUS |
64 | 3-18-11-01-003-320-9 | RAHMAD HIDAYAT | IPS | LULUS |
65 | 3-18-11-01-003-321-8 | RIDHO VRIYA PRATAMA | IPS | LULUS |
66 | 3-18-11-01-003-322-7 | RIKA RAMADAYANTI | IPS | LULUS |
67 | 3-18-11-01-003-260-5 | ROBBIL FIRLY | IPS | LULUS |
68 | 3-18-11-01-003-392-9 | ROBBY ANZILNI MUBAROK | IPS | LULUS |
69 | 3-18-11-01-003-323-6 | SALSABILA PRATIWI | IPS | LULUS |
70 | 3-18-11-01-003-324-5 | SATIA MONICA | IPS | LULUS |
71 | 3-18-11-01-003-325-4 | SITI NURJANNAH | IPS | LULUS |
72 | 3-18-11-01-003-326-3 | TANTRI MAYANG SARI | IPS | LULUS |
73 | 3-18-11-01-003-327-2 | TARISA FEBRIANI | IPS | LULUS |
74 | 3-18-11-01-003-328-9 | YOGA MARWANSYAH | IPS | LULUS |
75 | 3-18-11-01-003-329-8 | ADE SYAHPUTRA | IPS | LULUS |
76 | 3-18-11-01-003-330-7 | ADELLYA ZAHRA CHAIRANI | IPS | LULUS |
77 | 3-18-11-01-003-331-6 | AHMAD ZHULIAN IQBAL | IPS | LULUS |
78 | 3-18-11-01-003-332-5 | ANDINA ZISKA | IPS | LULUS |
79 | 3-18-11-01-003-333-4 | ARJUDA SUTRISNA | IPS | LULUS |
80 | 3-18-11-01-003-261-4 | AUDRA NABILA KASANOPHA | IPS | LULUS |
81 | 3-18-11-01-003-334-3 | BERNITA AVILDA MUROS | IPS | LULUS |
82 | 3-18-11-01-003-335-2 | CARISSA AZALIA | IPS | LULUS |
83 | 3-18-11-01-003-336-9 | DIVYA NAJLA CARELLA | IPS | LULUS |
84 | 3-18-11-01-003-337-8 | DWIKO ADIYA | IPS | LULUS |
85 | 3-18-11-01-003-338-7 | ELSA PRATIWI | IPS | LULUS |
86 | 3-18-11-01-003-339-6 | INKALLYA BELA PUTRI SABRINA | IPS | LULUS |
87 | 3-18-11-01-003-340-5 | JIHAN MARDHIYAH HIDAYAT | IPS | LULUS |
88 | 3-18-11-01-003-341-4 | KGS. M. ARIANSYAH | IPS | LULUS |
89 | 3-18-11-01-003-342-3 | LAUREN CIA LORENZA | IPS | LULUS |
90 | 3-18-11-01-003-343-2 | M. DHAMAR ALRIFKI | IPS | LULUS |
91 | 3-18-11-01-003-344-9 | M.CAHAYA RAJA PRAWIRA | IPS | LULUS |
92 | 3-18-11-01-003-345-8 | M.RIZKY KURNIAWAN | IPS | LULUS |
93 | 3-18-11-01-003-346-7 | MARISSA OCTARI | IPS | LULUS |
94 | 3-18-11-01-003-347-6 | MONA NUR ADHILLAH | IPS | LULUS |
95 | 3-18-11-01-003-348-5 | MONIKA YULIAWATI | IPS | LULUS |
96 | 3-18-11-01-003-349-4 | MUHAMMAD DAFFA | IPS | LULUS |
97 | 3-18-11-01-003-350-3 | MUHAMMAD DARMAWAN | IPS | LULUS |
98 | 3-18-11-01-003-351-2 | MUHAMMAD FADHIL AL RIZKI | IPS | LULUS |
99 | 3-18-11-01-003-352-9 | MUHAMMAD IQBAL NURSYAH | IPS | LULUS |
100 | 3-18-11-01-003-353-8 | MUHAMMAD JALALUDDIN AKBAR | IPS | LULUS |
101 | 3-18-11-01-003-354-7 | MUHAMMAD RIDUAN | IPS | LULUS |
102 | 3-18-11-01-003-355-6 | MUTIARA RAMADHINY | IPS | LULUS |
103 | 3-18-11-01-003-356-5 | NUR ANISA | IPS | LULUS |
104 | 3-18-11-01-003-357-4 | PUTRI MILASARI | IPS | LULUS |
105 | 3-18-11-01-003-393-8 | REGINA YAUMUL MARHAMAH KOSALI | IPS | LULUS |
106 | 3-18-11-01-003-358-3 | RIDHO RIZKY PRATAMA | IPS | LULUS |
107 | 3-18-11-01-003-359-2 | SALSABILA DWIDIANTI | IPS | LULUS |
108 | 3-18-11-01-003-360-9 | SANIA LUQYANA | IPS | LULUS |
109 | 3-18-11-01-003-361-8 | SHENDY FAZRI HIDAYA | IPS | LULUS |
110 | 3-18-11-01-003-362-7 | ACHMAD RIAN SAPUTRA | IPS | LULUS |
111 | 3-18-11-01-003-363-6 | ACHMAD RIZKI TRIPUTRALIKO | IPS | LULUS |
112 | 3-18-11-01-003-364-5 | ALDIRA FELIANA | IPS | LULUS |
113 | 3-18-11-01-003-365-4 | AUDRI SELLY KUSUMA PUTRI | IPS | LULUS |
114 | 3-18-11-01-003-366-3 | CLARA ANDRIESTA | IPS | LULUS |
115 | 3-18-11-01-003-263-2 | DHEA TASVANIA RAMADHANI | IPS | LULUS |
116 | 3-18-11-01-003-367-2 | ELDA YULANDA | IPS | LULUS |
117 | 3-18-11-01-003-368-9 | FIRA EGA RAMUNDHA | IPS | LULUS |
118 | 3-18-11-01-003-264-9 | IRVADA FATHIA MAULANA | IPS | LULUS |
119 | 3-18-11-01-003-369-8 | LINGGA TAMA NAWANG SARI | IPS | LULUS |
120 | 3-18-11-01-003-394-7 | LUCKY KEVIN MERRYZSKY | IPS | LULUS |
121 | 3-18-11-01-003-370-7 | M. ALFARIZZI EKA PRATAMA | IPS | LULUS |
122 | 3-18-11-01-003-371-6 | MAHDALIA RAHMAWATI WULANDARI | IPS | LULUS |
123 | 3-18-11-01-003-372-5 | MEIRIN RIZKISYAH TASASE | IPS | LULUS |
124 | 3-18-11-01-003-373-4 | MGS. MUHAMMAD FARIS | IPS | LULUS |
125 | 3-18-11-01-003-374-3 | MUHAMMAD BINTANG TIMUR ABIMAYU | IPS | LULUS |
126 | 3-18-11-01-003-375-2 | MUHAMMAD FANSYURI | IPS | LULUS |
127 | 3-18-11-01-003-376-9 | MUHAMMAD MAULIDI | IPS | LULUS |
128 | 3-18-11-01-003-377-8 | MUHAMMAD SYAIFAN RIDHO KENLI | IPS | LULUS |
129 | 3-18-11-01-003-378-7 | NADIFA AULIA | IPS | LULUS |
130 | 3-18-11-01-003-379-6 | NYAYU SALSABILA | IPS | LULUS |
131 | 3-18-11-01-003-380-5 | POENTO ANUGRAH MARWIN | IPS | LULUS |
132 | 3-18-11-01-003-381-4 | PUTRI DAYANA | IPS | LULUS |
133 | 3-18-11-01-003-265-8 | RINIKA SARI | IPS | LULUS |
134 | 3-18-11-01-003-382-3 | RIZKI OKTAPIANI | IPS | LULUS |
135 | 3-18-11-01-003-383-2 | RIZKY MAULANA | IPS | LULUS |
136 | 3-18-11-01-003-384-9 | SAFINA YULIA TRIVIANA | IPS | LULUS |
137 | 3-18-11-01-003-385-8 | SARI RATI SEVTAYANI | IPS | LULUS |
138 | 3-18-11-01-003-386-7 | SASKIA PUTRI RAHMADANI | IPS | LULUS |
139 | 3-18-11-01-003-387-6 | SHAFA MAHARANI | IPS | LULUS |
140 | 3-18-11-01-003-395-6 | SHELA PUTRI PRATAMI INDIRA | IPS | LULUS |
141 | 3-18-11-01-003-388-5 | TASYA RAMADHANI | IPS | LULUS |
142 | 3-18-11-01-003-266-7 | TIARA SYIFA PUTRI ANANDA | IPS | LULUS |
143 | 3-18-11-01-003-389-4 | WIHANSYA HASPAZAH | IPS | LULUS |
CATATAN
DI INFORMASIKAN KEPADA SELURUH PESERTA DIDIK KELAS XII YANG DINYATAKAN LULUS DAN INGIN MENGAMBIL SURAT KELULUSAN, SKHUN SEMENTARA DIHARAPKAN MEMAKAI SERAGAM SEKOLAH SEPERTI BIASANYA.
SIARAN PERS LAIN
Indeks Siaran Pers--
SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2019
LembagaTesMasuk Perguruan Tinggi merupakan lembaga penyelenggara tes masuk Perguruan Tinggi (PT) bagi calon mahasiswa baru. -
PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL KELAS MIPA
PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL SMA UNGGULAN NEGERI 3 PALEMBANGTAHUN PELAJARAN 2017/2018 NO NOPE UJIAN NAMA PESERTA PROGRAM STUDI KETERANGAN 1 3-18-11-01-003-059-6 ALDI FAJAR ... -
Wajib Hadir!!! (peserta didik baru tahun Pelajaran 2017/2018)
Ditujukan Kepada seluruh peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk hadir ke SMA Negeri 3 unggulan Palembang tanggal 5 Juli memakai pakaian Olahraga SMP masing masing.. Terima kasih -
INFORMASI UNTUK PESERTA DIDIK BARU
DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH PESERTA DIDIK BARU KELAS X SMA NEGERI 3 UNGGULAN PALEMBANG TAHUN PELAJARAN 2017/2018 DIHARAPKAN HADIR PADA : HARI / TANGGAL : RABU, TANGGAL 17 MEI 2017 PUKUL : 10.00 WIB